Componentes químicos | Apariencia | Densidad aparente g/cm³ | Superficie m²/g | Volumen de poros cm³/g | Fuerza de aplastamiento N/esfera | Na20% | AI203% | % de adsorción de agua |
Al2O3·Nueva Hampshire2O | Cilindro | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·Nueva Hampshire2O | extruido de trébol | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·Nueva Hampshire2O | Cilindro | 0,5-0,6 | ≥220 | ≥0,60 | ≥90 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·Nueva Hampshire2O | extruido de trébol | 0,5-0,6 | ≥220 | ≥0,60 | ≥90 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Compuesto de aluminio y silicio | Cilindro | 0,5-0,6 | ≥180 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥84 | ≥65 |
Compuesto de aluminio y silicio | extruido de trébol | 0,5-0,6 | ≥180 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥84 | ≥65 |
Compuesto de aluminio y silicio | Cilindro | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,45 | ≥90 | ≤0,15 | ≥84 | ≥72 |
Compuesto de aluminio y silicio | extruido de trébol | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,45 | ≥90 | ≤0,15 | ≥84 | ≥72 |
Al2O3·Nueva Hampshire2O | Cilindro | 0,70-0,80 | ≥180 | ≥0,40 | ≥80 | ≤0,10 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3·Nueva Hampshire2O | Pelota | ≥0,68 | ≥170 | ≥0,45 | ≥70 | ≤0,20 | ≥94 | ≥65 |
Al2O3·Nueva Hampshire2O | Pelota | ≥0,68 | ≥170 | ≥0,45 | ≥130 | ≤0,25 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3·Nueva Hampshire2O | Pelota | 0,55-0,60 | ≥250 | ≥0,45 | ≥60 | 0,10-1,00 | ≥94 | ≥60-70 |
Al2O3·Nueva Hampshire2O | extruido de trébol | 0,45-0,60 | ≥350 | ≥0,65 | ≥70 | ≤0,10 | ≥95 | ≥80 |
Bolsa tejida de 25 kg/tambor de cartón de 25 kg/tambor de hierro de 200 L o según solicitud del cliente.